Unsere Preise in € / gültig ab 01.01.2018
Einstieg | testestttest | Aufnahmegebühr | testttestest | Kaution * | |
TeilnehmerIn | 26,- | 300,- | |||
Haushaltsmitglied | 13,- | 150,- | |||
Gruppen, Firmen,Vereine | 52,- | 500,- | |||
ÖPNV-Abonnenten | keine Aufnahmegebühr | 150,- |
* = Kautionen werden bei Austritt rückerstattet. ÖPNV-Abonnenten zahlen lediglich eine vergünstigte Kaution von 150,- €. Bei einer freiwilligen Einlage gibt es ab 520,- € 3% Zinsen p.a., ab 1.560 € 4% Zinsen p.a. und ab 2.600 € 5% Zinsen p.a. (gilt nur für Privatpersonen).
Monatsbeitrag | ||
TeilnehmerIn | 9,- | |
Haushaltsmitglied | 6,- | |
Gruppen, Firmen, Vereine | 20,- | |
ÖPNV-Abonnenten | 6,- |
Fahrtkosten pro km **
Tarif | tst | Fahrzeugklasse | pro km | ab 50 km | ab 100 km | ab 200 km | ||||
1 | Miniklasse | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | |||||
2 | Kleinwagen | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | |||||
3 | Kompaktklasse | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | |||||
4 | Mittelklasse | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | |||||
5 | Familienklasse | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
** = incl. 0,12 € / km Treibstoffkostenpauschale, d.h. Tankkosten werden gegen Quittung rückerstattet - Anpassungsvorbehalt bei steigenden Bezinkosten (ab 1,65 €/l Super bleifrei)
Zeitkosten pro Stunde bzw. Tag(e)
Tarif | Fahrzeugklasse | pro | ab 1 | ab 3 | ab 7 | ab 14 | ||||||
Std. | Tag | Tagen | Tagen | Tagen | ||||||||
1 | Miniklasse | 1,88 | 21,00 | 19,00 | 17,50 | 16,50 | ||||||
2 | Kleinwagen | 2,12 | 24,00 | 22,50 | 20,00 | 18,50 | ||||||
3 | Kompaktklasse | 2,48 | 27,00 | 24,50 | 22,50 | 20,50 | ||||||
4 | Mittelklasse | 2,82 | 30,00 | 27,00 | 25,00 | 23,00 | ||||||
5 | Familienklasse | 3,90 | 41,00 | 38,00 | 35,50 | 33,00 |
Bitte beachten Sie die Tarifanpassung der Zeitkosten für Fahrten ab dem 1. Januar 2018 unter der Rubrik "News" !
Nutzungstarif
Die Nutzung der Flexicar-Fahrzeuge berechnet sich immer aus Zeit- und Kilometertarif. Beim Zeittarif wird generell die günstigste Variante berechnet. Die Preise beinhalten Benzin (Ausnahme: Nicht-EU-Auslandstarif), Steuern, Haftpflicht-, Teil- und Vollkaskoversicherung (mit Selbstbeteiligung zwischen 150,- und 1.500,- € je nach Fahrzeugtyp und Schadenfall).
Es besteht eine Möglichkeit zur Reduktion der Selbstbeteiligung im Schadenfall. Genaueres hierzu regeln die Nutzungsbedingungen unter § VII Abs. 5-7.
Gebühren in €
Reservierung / Änderung pro Fahrt | 1,10 € | |
Schriftliche Abrechnung postalisch (monatlich oder verteljährlich) | je 1,70 € | |
Lastschrift nicht eingelöst (Gebühr zzgl. Bankkosten) | 6,00 € | |
Nichtauftanken, wenn Tank nur noch 1/4 voll | 3,00 € | |
Bearbeitung von Verwarnungs- und Bußgeldern | 6,00 € | |
Fahrten außerhalb des gebuchten Zeitraums | 20,00 € | |
Hinterlassen eines unsauberen Fahrzeuges (Sondereinigung) | 30,00 € | |
je angefangene Stunde | ||
Elektrischer Verbraucher angelassen (Starthilfe) | 30,00 € |
Gutschriften in €
Gutschrift für Geschädigten, wenn gebuchtes Fahrzeug oder | 9,00 € | |
Schlüssel nicht vorhanden | ||
Erstattung der Kosten für Fahrzeugwäsche gegen Quittung | bis zu 8,00 € | |
Gutschrift für Reinigung eines Fahrzeuges (je Vorgang) | 3,00 € |
Es gilt jeweils die aktuelle Preisliste.